手軽に後方視界を広げるカメラシステム。
HCE-C90D
| 使用電源 | DC5.0V |
|---|---|
| アース方式 | マイナスアース方式 |
| 出力映像 | 広角鏡像映像 NTSC カラー信号準拠 |
| 撮像素子 | 1/4 型カラーCMOS イメージセンサ アスペクト比 4:3 |
| 有効画素数 | 640(水平)× 480(垂直) 約30 万画素 |
| レンズ部 | 焦点距離 f=1.5mm、 明るさ F=1:2.4 |
| 画角 | 水平:140°、垂直:104° |
| 映像自動調整機能 | 自動白調調整 |
| S/N | 39dB 以上 |
| 解像度( 水平) | 330 本(中央部) |
| 照度範囲 | 約1.5 ~ 10 万 lx |
| 外形寸法 (W×H×D) |
カメラ本体部 23.6 × 23.6 × 25.9mm(背面突起部を除く) |
| 重量 |
カメラ本体部 33g(コード含む) |
HCE-C117D
| 使用電源 | DC6.0V |
|---|---|
| アース方式 | マイナスアース方式 |
| 出力映像 | 鏡像映像、NTSC映像信号 |
| 撮像素子 | 1/4 型カラーCMOS イメージセンサ アスペクト比 4:3 |
| 有効画素数 | 640(水平)× 480(垂直) 約30 万画素 |
| レンズ部 | 焦点距離 f=1.5mm、 明るさ F=1:2.4 |
| 画角 | 水平 約127°、垂直 約101° |
| 映像自動調整機能 | 自動光量調整、自動白調調整 |
| S/N | 40dB以上 |
| 解像度( 水平) | 300TV本以上(中央部) |
| 照度範囲 | 1.5lx以上(50IRE以上) |
| 外形寸法 (W×H×D) |
カメラ本体部:23.4×23.4×19.3mm(背面突起部を除く) |
| 重量 |
カメラ本体部35g(コード含む) |