視点切換えが安全をアシストする先進カメラシステム。
HCE-C212FD
| 電源電圧 | DC12Vカーバッテリー | |
|---|---|---|
| アース方式 | マイナスアース方式 | |
| 消費電力 | 1.7W | |
| 出力映像 | 正像映像,VBCS(NTSCカラー信号準拠) 16:9ワイド画面用映像出力 |
|
| 出力ドライブ能力 | 75Ω | |
| 撮像素子 | 1/3.8型カラーCMOSイメージセンサ 撮影素子アスペクト比 4:3 |
|
| 有効画素数 | 1280(水平) x 960(垂直) 約123万画素 | |
| レンズ部 | 焦点距離 f=0.89mm、 明るさ F=2.8 | |
| 画角 | 水平:185°、垂直:144° | |
| 映像自動調整機能 | 自動光量調整、自動白調調整 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| S/N | 40dB以上 | |
| 解像度(水平) | 300本(中央部) | |
| 照度範囲 | 2~10万lx | |
| 動作温度範囲 | カメラ部 | -30 ~ +80℃ |
| 電源部 | -30 ~ +80℃ | |
| 外形寸法 (W x H x D) |
カメラ本体部 | 23.4 x 23.4 x 21.3mm(背面突起部を除く) |
| 電源部 | - | |
| スイッチ部 | - | |
| 重量 | カメラ本体部 | 80g(コード含む) |
| 電源部 | - | |
| スイッチ部 | - | |
HCE-C210RD
| 電源電圧 | DC12Vカーバッテリー | |
|---|---|---|
| アース方式 | マイナスアース方式 | |
| 消費電力 | 1.7W | |
| 出力映像 | 鏡像映像,VBCS(NTSCカラー信号準拠) 16:9ワイド画面用映像出力 |
|
| 出力ドライブ能力 | 75Ω | |
| 撮像素子 | 1/3.8型カラーCMOSイメージセンサ 撮影素子アスペクト比 4:3 |
|
| 有効画素数 | 1280(水平) x 960(垂直) 約123万画素 | |
| レンズ部 | 焦点距離 f=0.89mm、 明るさ F=2.8 | |
| 画角 | 水平:185°、垂直:144° | |
| 映像自動調整機能 | 自動光量調整、自動白調調整 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| S/N | 40dB以上 | |
| 解像度(水平) | 300本(中央部) | |
| 照度範囲 | 2~10万lx | |
| 動作温度範囲 | カメラ部 | -30 ~ +80℃ |
| 電源部 | - | |
| 外形寸法 (W x H x D) |
カメラ本体部 | 23.4 x 23.4 x 21.3mm(背面突起部を除く) |
| 電源部 | - | |
| スイッチ部 | - | |
| 重量 | カメラ本体部 | 80g(コード含む) |
| 電源部 | - | |
| スイッチ部 | - | |