市販初 360度鳥瞰図の映像を表示する最先進カメラシステム。
カメラ部
| 撮像素子 | 1/3.8型CMOSイメージセンサ(アスペクト比 4:3) |
|---|---|
| 有効画素数 | 1296(水平)x985(垂直) 約128万画素 |
| レンズ部 | 焦点距離 f=0.89mm 明るさ F=2.8 |
| 画角 | 水平 186.2° 垂直 143.8° |
| 解像度(水平) | 300TV本(中央部) |
| 映像自動調整機能 | 自動光量調整、自動白調調整 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| S/N | 40dB以上 |
| 照度範囲 | 約2 〜 100,000 lx |
| 動作温度範囲 | −30 〜 +80℃ |
| 保存温度範囲 | −40 〜 +85℃ |
| 外形寸法(WxHxD) | 23.4x23.4x21.3mm(コードを除く) |
| 重量 | 30g(コード含む) /1個 |
制御ユニット部
| 電源電圧 | DC14.4V (動作範囲:11 〜 16V) |
|---|---|
| アース方式 | マイナスアース方式 |
| 出力映像 | CVBS(NTSCカラー信号準拠) |
| 出力ドライブ能力 | 75Ω |
| 動作温度範囲 | −20 〜 +60℃ |
| 外形寸法(WxHxD) | 176x110x30mm |
| 重量 | 450g |