コンパクトなサイズながらも、低歪みでクリアなサウンドを実現する 定格出力 50W×4チャンネルの本格派デジタルパワーアンプ
| 最大出力 | 650W(TOTAL) | |
|---|---|---|
| 14.4V 定格出力 | 4Ω負荷 | 50W×4(<0.07% THD+N) |
| 2Ω負荷 | 75W×4(<0.09% THD+N) | |
| ブリッジ接続4Ω負荷 | 150W×2 | |
| S/N比(IHF A Weighted,4Ω負荷) | >104dBA | |
| 周波数特性 | 5Hz ~ 45kHz(0dB ~ -3dB) | |
| 全高周波歪率(10W,4Ω負荷) | <0.02% | |
| ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷) | >500 | |
| 入力インピーダンス | 10kΩ | |
| クロスオーバー周波数 (可変、OFF/HPF/LPF 選択可能) |
1/2ch | 50Hz ~ 400Hz(-12dB/oct.) |
| 3/4ch | 50Hz ~ 400Hz(-12dB/oct.) | |
| 入力感度 | RCA入力 | 0.2V ~ 4.0V |
| スピーカー入力 | 0.5V ~ 10.0V | |
| 使用電源 | 動作可能電源範囲:11V ~ 16V | |
| アース方式 | マイナスアース | |
| 外形寸法 | 幅(ヒートシンク/脚部) | 190.0mm/250.0mm |
| 高さ | 58.0mm | |
| 奥行 | 230.0mm | |
| 重量 | 2.4kg | |

