国内市販カーナビ最大画面のAV/カーナビ一体機のSDモデル。 サウンドもカメラガイドも車種専用。
AV機能
| 項目 | カテゴリー | VIE-X066 | |
|---|---|---|---|
| システム | ディスプレイ | ナビ本体 | SDメモリーカード |
| 画面サイズ | 8 型 | ||
| 液晶/画質 | LED液晶/ WVGA | ||
| オートディマー | ― | ||
| 映像・表示 (ナビゲーション部) |
車種専用ビジュアルセッティング | ○ | |
| 画質調整 | ビジュアルEQ(強/中/弱) | ||
| アニメーション表示 | ― | ||
| 時計表示 | ― | ||
| メディア/フォーマット | 対応ディスク | DVD-Video、DVD ± R/RW (DVD-VR モード対応※1)、CD、CD-R/RW |
|
| 対応圧縮フォーマット | MP3、WMA | ||
| 画像ビューアー | ― | ||
| コントロール | 車種専用純正ステリモ対応 | ○ | |
| タッチパネル | ○ | ||
| リモコン付属 | ○ (別売 リアビジョン用リモコン) |
||
| 付属品 | TV アンテナ | フィルム(フロント4 枚) | |
| GPSアンテナ | ○ | ||
| AV | 地上デジタル | 地上デジタル(12 セグ) | ○ |
| ワンセグ(1セグ) | ○ | ||
| 電子番組表(EPG) | ○ | ||
| EPGタッチコントロール | ○ | ||
| 5.1ch 放送対応 | ― | ||
| データ放送対応 | ― | ||
| プリセットch 放送局名表示 |
○ | ||
| モード切り替え | ○ (ホーム/トラベル/エリア) |
||
| 自動お出かけスキャン | ― | ||
| 自動系列局・中継局サーチ | ○ | ||
| EWS(緊急警報放送) | ○ | ||
| DVD-Video | PLAY | ○ | |
| 音声言語 | ○ | ||
| アングル | ○ | ||
| メニュー言語 | ○ | ||
| 字幕 | ○ | ||
| 視聴制限 | ○ | ||
| ダイレクトメニューコントロール | ○ | ||
| CD | PLAY | ○ | |
| リスト表示 | ○ | ||
| SDメモリーカード | 再生 | ― | |
| ナビゲーション登録 地点保存/コピー |
― | ||
| 画像データHDD 追加 | ― | ||
| RADIO | RADIO(FM / AM) | ○ | |
| 放送局名称表示 | ○ | ||
| iPod®/iPhone ※4 |
再生 | ○(音楽) ※ KCU-443i 接続時(別売) |
|
| 再生リストサーチ | ○(音楽) | ||
| ダイレクトサーチ | ― | ||
| ダイレクトアップ/ダウン | ○ | ||
| シャッフル(アルバム/曲) | ○ | ||
| アートワーク表示 | ○ | ||
| ▼サーチモード | |||
| プレイリスト | ○ | ||
| アーティスト | ○ | ||
| アルバム | ○ | ||
| 曲 | ○ | ||
| Podcast | ○ | ||
| ジャンル | ○ | ||
| 作曲者 | ○ | ||
| オーディオブック | ○ | ||
| ビデオサーチモード | ビデオ再生 非対応 | ||
| サウンド | 車種専用サウンドセッティング | ○ | |
| 車種専用サウンドセッティング (WEB) |
○ | ||
| X-OVER | ― | ||
| タイムコレクション | ○ | ||
| Parametric EQ | ○(5BAND) | ||
| BASS MAX EQ | ― | ||
| メディアエキスパンダー(MX) | ○ | ||
| EASY SET UP | ○( 8ボディタイプ) | ||
| 内蔵アンプ | 45W×4 | ||
| 5.1ch 出力 | ― | ||
| 外部接続 | AUX IN | ― (○ 別売りのKCE-180EX/181EX接続時) |
|
| AUX OUT | ○ (リアビジョン用1系統映像のみ) |
||
| システム アップ |
カメラ | 車種専用カメラガイド線 セッティング |
○ |
| バックカメラ映像表示 | ○(リバース連動)※2 | ||
| フロントカメラ映像表示 | ○ ※2 | ||
| ETC | ETC 料金表示 | ○ ※2 | |
| ETC レーン案内 | ― | ||
| ETC 履歴表示 | ○ ※2 | ||
| VICS | VICS光/電波ビーコン | ○ ※3 | |
| 他 | 地図データ更新 | 地図データ更新 | 本機専用SDHCメモリーカード差し換え |
- ※1
- DVD-VRフォーマットは、DVD-R/RWのみ対応。ファイナライズ処理されていないディスクは再生されません。二層ディスクは再生できません。
- ※2
- 別売りの製品が必要になります。
なお、マルチビュー・フロントカメラ「HCE-C200FD/C212FD」、マルチビュー・リアカメラ「HCE-C200R/C210RD」を接続する場合には、別売の拡張ケーブル「KCE-181EX」と電源BOX「KCX-C200B」が必要となります。 - ※3
- 別売りのVICS 光/ 電波ビーコン「HCE-T062」が必要になります。
- ※4
- 別売りの接続ケーブル「KCU-443i」が必要になります。
収録DB
| 収録データ | 道路情報 | 2010年10月(一部2011年3月) |
|---|---|---|
| 高速・有料道料金データ | 2010年10月 | |
| 交差点情報(ランドマーク・名称) | 2010年10月 | |
| 交通規制 | 2010年3月 | |
| VICSリンク開示年月 | 2010年11月 | |
| タウンページ | 2010年9月 | |
| ハローページ作成時期 | ― | |
| 住所検索用データ | 2009年10月 | |
| 一般道レーン | 2010年10月 | |
| 都市高速入口案内データ | 2010年10月 | |
| 抜け道データ(全国版) | ― | |
| VICS交通統計データ | ― | |
| 交差点拡大対象交差点 | 約50万件 | |
| 電話番号検索件数(タウンページ) | 約900万件 | |
| ハローページ収録件数 | ― | |
| 50音入力検索件数 | 約1,800万件 | |
| 市街地図収録地区数 | 1,012 | |
| 住所検索件数 | 約3,900万件 | |
| 郵便番号件数 | 約14万件 | |
| 提携駐車場 | 約2,500件 | |
| 情報付き駐車場 | ― | |
| 目的地入力(文字情報のみ) | ― | |
| 交差点音声案内件数 | 約7.1万件 | |
| 方面名音声案内件数 | 2,180件 | |
| 3Dランドマーク件数 | 1,298件 | |
| 高速JCT拡大表示件数 | 7,806件(出入口含む) | |
| 一般道レーン案内件数 | 71,917件 | |
| 一般道立体交差案内 | 6,522件 | |
| 探索可能道路 | 約42万km | |
| 最寄り検索 | 約380万件 | |
| 都市高速入口案内データ数 | ― | |
| 静止画3Dリアル交差点データ数 | 1,244画像/569ヶ所 | |
| VICS交通統計データ(距離数) | ― | |
| 地下駐車場イラスト案内 | 122件 | |
| 踏切案内箇所 | ― | |
| ETCレーン表示 | ― | |
| 路上駐車場(パーキングメータ、チケット) | ― |
