サウンドもカメラガイドも車種専用セッティング。 さらに進化した車種専用LED高画質カーナビ。
AV機能
| 項目 | カテゴリー | VIE-X08S | |
|---|---|---|---|
| システム | ディスプレイ | ナビ本体 | ハードディスクドライブ(HDD) 60GB |
| 画面サイズ | 7型(ナビゲーション) 10.2型(リアビジョン)※1 |
||
| 液晶/画質 | LED液晶/WVGA | ||
| オートディマー | ○ | ||
| 映像・表示 (ナビゲーション部) |
車種専用ビジュアルセッティング | ○ | |
| 画質調整 | ビジュアルEQ ライブコントラスト |
||
| アニメーション表示 | ○ | ||
| 時計表示 | ○(2パターン) | ||
| メディア/フォーマット | 対応ディスク | DVD-AUDIO、DVD-Video、DVD ± R/RW (DVD-VR モード対応※2)、CD、CD-R/RW |
|
| 対応圧縮フォーマット | MP3、WMA、AAC | ||
| 画像ビューアー | SDメモリーカード、USB (スライドショー、壁紙設定) |
||
| コントロール | 車種専用純正ステリモ対応 | ○ | |
| タッチパネル | ○ | ||
| リモコン付属 | ○(かんたんリモコン付属)※1 ※別売りのマルチ統合リモコン RUE-4212にも対応。 |
||
| 付属品 | TVアンテナ | フィルム(フロント4枚) | |
| GPSアンテナ | ○ | ||
| ハンズフリー通話用マイク | ○(4m) | ||
| AV | 地上デジタル | 地上デジタル(12セグ) | ○ |
| ワンセグ(1セグ) | ○ | ||
| 電子番組表(EPG) | ○ | ||
| EPGタッチコントロール | ○ | ||
| 5.1ch放送対応 | ○ | ||
| データ放送対応 | ○ | ||
| プリセットch | ○ | ||
| 放送局名表示 | |||
| モード切り替え | ○ (ホーム/お出かけ) |
||
| 自動お出かけスキャン | ○ | ||
| 自動系列局・中継局サーチ | ー | ||
| EWS(緊急警報放送) | ○ | ||
| DVD-Video | PLAY | ○ | |
| 音声言語 | ○ | ||
| アングル | ○ | ||
| メニュー言語 | ○ | ||
| 字幕 | ○ | ||
| 視聴制限 | ○ | ||
| ダイレクトメニュー | ○ | ||
| コントロール | |||
| CD | PLAY | ○ | |
| リスト表示 | ○ | ||
| HDD | 最大収録曲数 | 5,500曲(1曲=4分想定) | |
| デジタル録音 | 最大6倍速 | ||
| 録音フォーマット | AAC サンプリングレート:44.1kHz ビットレート:96/128/192kbps |
||
| 自動録音開始 | ○(CD再生) | ||
| Gracenote® | ○(携帯電話接続時にインターネットにてダウンロード更新) | ||
| 音楽認識サービス | |||
| プレイリスト編集 | ○ | ||
| ジャンルイメージ表示 | ○ | ||
| サーチ | ジャンル、アーティスト、アルバム、曲、プレイリスト | ||
| ダイレクトサーチ | ○ | ||
| ダイレクトアップ/ ダウン | ○ | ||
| 再生リストサーチ | ○ |
| 項目 | カテゴリー | VIE-X08S | |
|---|---|---|---|
| AV | SDメモリーカード/USB | 再生 | ○ (音楽データ:MP3、WMA、AAC、写真データ:bmp、jpeg、png、gif) |
| ナビゲーション | ○ | ||
| 登録地点保存/コピー | |||
| 画像データHDD追加 | ○ | ||
| RADIO | RADIO(FM/AM) | ○ | |
| 放送局名称表示 | ○ | ||
| iPod®/iPhone | 再生 | ○(音楽/ビデオ) | |
| 再生リストサーチ | ○(音楽) | ||
| ダイレクトサーチ | ○ | ||
| ダイレクトアップ/ダウン | ○ | ||
| シャッフル | ○ | ||
| (アルバム/曲) | |||
| アートワーク表示 | ○ | ||
| ▼サーチモード | |||
| プレイリスト | ○ | ||
| アーティスト | ○ | ||
| アルバム | ○ | ||
| 曲 | ○ | ||
| Podcast | ○ | ||
| ジャンル | ○ | ||
| 作曲者 | ○ | ||
| オーディオブック | ○ | ||
| ビデオサーチモード | iPod®側のリスト表示 | ||
| サウンド | 車種専用サウンドセッティング | ○ (41車種内蔵)「差分マップ」等により更新可能 |
|
| 車種専用サウンドセッティング (WEB) |
○ | ||
| X-OVER | ○(2WAY) | ||
| タイムコレクション | ○ | ||
| Parametric EQ | ○(9BAND) | ||
| BASS MAX EQ | ○(10タイプ) | ||
| メディアエキスパンダー(MX) | ○ | ||
| EASY SET UP | ○ | ||
| 内蔵アンプ | ○(50W×4) | ||
| 5.1ch出力 | ○(内蔵) | ||
| 外部接続 | AUX IN | ○(1系統) | |
| AUX OUT | ○ (リアビジョン用1系統映像のみ) |
||
| システムアップ | カメラ | 車種専用カメラガイド線 セッティング |
○ |
| バックカメラ映像表示 | ○(リバース連動)※3 | ||
| フロントカメラ映像表示 | ○ ※3 | ||
| ETC | ETC料金表示 | ○ ※3 | |
| ETCレーン案内 | ○ | ||
| ETC履歴表示 | ○ ※3 | ||
| VICS | VICS光/電波ビーコン | ○ ※4 | |
| 他 | 更新方法 | 更新方法 | 高速道配信 (SDメモリーカード、USB、携帯電話) 全国地図データ更新(DVD差分更新) |
- ※1
- リアビジョンパックのみ付属。
- ※2
- DVD-VRフォーマットはDVD-R/RWのみ対応。ファイナライズ処理をされていないディスクは再生されません。二層ディスクは再生されません。
- ※3
- 別売りの製品が必要になります。
- ※4
- 別売りのVICS光/電波ビーコン(HCE-T062)が必要になります。
- ※5
- 別売の接続ケーブルが必要になります。
収録データベース一覧
| 収録データ | 道路情報 | 2010年10月(一部2011年3月) |
|---|---|---|
| 高速・有料道料金データ | 2010年12月 | |
| 交差点情報(ランドマーク・名称) | 2010年12月 | |
| 交通規制 | 2010年11月 | |
| VICSリンク開示年月 | 2010年11月 | |
| タウンページ | 2010年11月 | |
| ハローページ作成時期 | 2010年11月 | |
| 住所検索用データ | 2010年10月 | |
| 一般道レーン | 2010年7月 | |
| 都市高速入口案内データ | 2010年11月 | |
| 抜け道データ(全国版) | 2010年12月 | |
| VICS交通統計データ | 2009年10月1日~2010年9月30日 | |
| 交差点拡大対象交差点 | 約77万件 | |
| 電話番号検索件数(タウンページ) | 約832万件 | |
| ハローページ収録件数 | 約1,945万件 | |
| 50音入力検索件数 | 約1,190万件 | |
| 市街地図収録地区数 | 1,108 | |
| 住所検索件数 | 約2,843万件 | |
| 郵便番号件数 | 約15万件 | |
| 提携駐車場 | 約6,783件 | |
| 情報付き駐車場 | 3,237件 | |
| 目的地入力(文字情報のみ) | 約17万件 | |
| 交差点音声案内件数 | 約22万件(総数) | |
| 方面名音声案内件数 | 約15,000交差点 | |
| 3Dランドマーク件数 | 約10万件 | |
| 高速JCT拡大表示件数 | 737画像(JCT分岐図) | |
| 一般道レーン案内件数 | 39,990件(交差点)66,989件(総数) | |
| 一般道立体交差案内 | 648エリア | |
| 探索可能道路 | 約41万km | |
| 最寄り検索 | 約330万件 | |
| 都市高速入口案内データ数 | 366箇所/870画像 | |
| 静止画3Dリアル交差点データ数 | 5,600画像/1,751ヶ所 | |
| VICS交通統計データ(距離数) | 約7万km | |
| 地下駐車場イラスト案内 | 約120件 | |
| 踏切案内箇所 | 50,637ヶ所 | |
| ETCレーン表示 | 2,805料金所 | |
| 路上駐車場(パーキングメータ、チケット) | 約1,300件 |
