新採用のLEDバックライト搭載。7型カーAV/ナビ一体機。
AV機能
| 項目 | カテゴリー | VIE-X08V | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ディスプレイ | ナビ本体 | ハードディスクドライブ(HDD)60GB |
| 画面サイズ | 7 型 | ||
| 液晶/画質 | LED液晶/ WVGA | ||
| AV/ナビ 2画面表示 | ○ | ||
| オートディマー | ○ | ||
| 映像・表示 | 車種専用ビジュアルセッティング | ○ ビジュアルEQ ライブコントラスト |
|
| スキン変更 | ○ (フレーム:クリア・ウッド・カーボン・メタル) (背景:ブルー・グリーン・レッド・アンバー) |
||
| アニメーション表示 | ○ | ||
| 時計表示 | ○(2パターン) | ||
| 再生メディア/フォーマット | 対応ディスク | DVD-Video、DVD±R/RW(DVD-VRモード対応※1)、CD、DVD±R/RW(DVD-VRモード対応※2)、CD、CD-R/RW | |
| 対応圧縮フォーマット | MP3、WMA、AAC | ||
| 画像ビューアー | SDメモリーカード、 USB(スライドショー、壁紙設定) |
||
| 操作 | 車種専用純正ステリモ対応 | ○ | |
| 大型ハードキー | ― | ||
| タッチパネル | ○ | ||
| リモコン対応 | ○ (別売りのリアビジョンリンクリモコンパッケージ「PKG-4212RL」/リモコン「RUE-4212」に対応。) |
||
| ハードキーイルミネーション切替 | ○ (5色:ホワイト/ブルー/グリーン/レッド/アンバー) |
||
| 付属品 | TV アンテナ | フィルム(フロント4枚)/車種専用スティックアンテナ対応 | |
| GPSアンテナ | ○ | ||
| ハンズフリー通話用マイク | ○(4m) | ||
| 車種 専用 設定 |
車種専用 セッティング |
車種専用セッティング(ワンタッチ) | ○ 対応車種:(フル設定:サウンド<後席用データ:10車種対応>/カメラガイド線/車両情報/画質調整//画面背景色/車種イラスト/距離補正値) |
| 車種専用ビジュアルセッティング | ○ | ||
| 車種専用バックカメラガイド線セッティング | ○ | ||
| 車種専用セッティング(マニュアル入力) | 対応 | ||
| システム リンク |
リアビジョンリンク※5 | リアナビ表示/操作 | ○ |
| フォトバンク | ○ | ||
| AV | 地上デジタルTV | 地上デジタル(12 セグ) | ○ |
| ワンセグ(1セグ) | ○ | ||
| 電子番組表(EPG) | ○ | ||
| EPGタッチコントロール | ○ | ||
| 5.1ch 放送対応 | ○ | ||
| データ放送対応 | ○ | ||
| プリセットch 放送局名表示 |
○ | ||
| モード切り替え | ○ (ホーム/お出かけ) |
||
| 自動お出かけスキャン | ○ | ||
| 自動系列局・中継局サーチ | ○ | ||
| EWS(緊急警報放送) | ○ | ||
| 地デジ一発キー | ○ | ||
| DVDビデオ | PLAY | ○ | |
| 音声言語 | ○ | ||
| アングル | ○ | ||
| メニュー言語 | ○ | ||
| 字幕 | ○ | ||
| 視聴制限 | ○ | ||
| ダイレクトメニューコントロール | ○ | ||
| CD | PLAY | ○ | |
| リスト表示 | ○ | ||
| HDDオーディオ | PLAY | ○ 最大5500曲録音可能。 (1曲=約4分想定) |
|
| リスト表示 | ○ | ||
| SDメモリーカード | 音楽/映像再生 | ○ 音楽データ:MP3、WMA、AAC 写真データ:bmp、jpeg、png、gif |
|
| ナビゲーション登録 地点保存/コピー |
○ | ||
| 画像データHDDコピー | ○ | ||
| ラジオ | ラジオ(FM/AM) | ○ | |
| 放送局名称表示 | ○ | ||
| iPod®/iPhone ※4 |
再生 | ○(音楽/ビデオ) ※KCU-460iV接続時(別売) |
|
| 再生リストサーチ | ○(音楽) | ||
| ダイレクトサーチ | ○ | ||
| ダイレクトアップ/ダウン | ○ | ||
| シャッフル(アルバム/曲) | ○ | ||
| アートワーク表示 | ○ | ||
| ▼サーチモード | |||
| プレイリスト | ○ | ||
| アーティスト | ○ | ||
| アルバム | ○ | ||
| 曲 | ○ | ||
| Podcast | ○ | ||
| ジャンル | ○ | ||
| 作曲者 | ○ | ||
| オーディオブック | ○ | ||
| ビデオサーチモード | iPod®側のリスト表示 | ||
| 充電 | ○ | ||
| ウォークマン®対応 ※7 | 音楽/映像再生 | ○ | |
| 充電 | ○ | ||
| オーディオ再生画面サーチ画面表示 | ○ | ||
| ビデオ再生画面表示 | ○ | ||
| ソース別ボリュームレベル調整 | ○ | ||
| Bluetooth®対応 | ワイヤレスハンズフリー通話 | ○ | |
| Bluetooth®オーディオ再生 | ○ ※Bluetooth® 2.1+EDRに対応 ※A2DP、AVRCPVer.1.4のプロファイル対応 |
||
| サウンド設定 | 車種専用サウンドセッティング | ○ (58車種内蔵) |
|
| 車種専用サウンドセッティング(WEBサービス)音楽ジャンル考慮 | ○ | ||
| X-OVER | ○(2WAY) | ||
| タイムコレクション | ○ | ||
| Parametric EQ | ○(9BAND) | ||
| BASS MAX EQ | ○(10タイプ) | ||
| メディアエキスパンダー(MX) | ○ | ||
| EASY SET UP | ○ | ||
| 内蔵アンプ | ○(50W×4) | ||
| 5.1ch 出力 | ○(内蔵) | ||
| 外部接続 | AUX IN | ○(1系統) | |
| AUX OUT | ○ (リアビジョン用1系統映像のみ) |
||
| システム アップ |
カメラ | 車種専用カメラガイド線 セッティング |
○ |
| バックカメラ映像表示 | ○(リバース連動)※2 | ||
| フロントカメラ映像表示 | ○ ※2 | ||
| フロントカメラ地点連動自動表示 | ○ ※2 | ||
| フロントカメラ 速度連動自動表示 | ○ ※2 | ||
| ETC | ETC 料金表示 | ○ ※2 | |
| ETC レーン案内 | ○ | ||
| ETC 履歴表示 | ○ ※2 | ||
| DSRC | 画像・音声情報 | ○ ※6 | |
| VICS光/電波 ビーコン |
文字/図形/地図表示 | ○ ※3 | |
| ドライブ 情報 |
ドライブインフォ | クルマイラスト表示 | ○ |
| エコ走行ガイド | ○ | ||
| 燃費情報表示 | ○ | ||
| 通信サービス | いつもNAVI | ○ | |
| 地図 | 地図データ更新 | 地図データ更新 | 高速道配信 (SDメモリーカード、USB、携帯電話) |
| 全国地図データ更新 (DVD 差分更新) |
|||
| 無料更新キャンペーン | ○ (3年分:2012年/13年/14年度分) |
- ※1
- DVD-VRフォーマットは、DVD-R/RWのみ対応。ファイナライズ処理されていないディスクは再生されません。
二層ディスクは再生できません。 - ※2
- 別売りの製品が必要になります。なお、VIE-X066の場合、マルチビュー・フロントカメラ「HCE-C200FD/C212FD」、マルチビュー・リアカメラ「HCE-C200R/C210RD」を接続する場合には、別売の拡張ケーブル「KCE-181EX」と電源BOX「KCX-C200B」が必要となります。
- ※3
- 別売りのVICS 光/ 電波ビーコン「HCE-T062」が必要になります。
- ※4
- 別売りのiPhone/iPod®接続ケーブルが必要になります。
- ※5
- 対応リアビジョンは、TMX-R2200MG/R2200‐BG/R2200/R2100/R1050S。また別売りのX088V/X08V専用リアビジョンリンクケーブル&リア用リモコンパッケージ「PKG-4212RL」(RUE-4212+KWX-600RL)が必要となります。リアビジョンリンクは、走行中には操作制限があります。
- ※6
- 別売りのDSRC車載器「HCE-B100」が必要になります。
- ※7
- 別売りのX088V/X08V専用 ウォークマン®/USB対応接続ケーブル「KCU-500WM」が必要になります。
対応モデルはNW-A850/NW-A840/NW-S750/NW-S750K/NW-S740/NW-S740K/NW-S640/NW-S640K/NW-E050/NW-E050Kの各シリーズとなります。※NW-E050/E050Kシリーズはビデオ再生画面の表示には非対応です。
ウォークマン®は、ソニー株式会社の登録商標です。
収録データベース一覧
| 収録データ | 道路情報 | 2010年10月(一部2011年3月) |
|---|---|---|
| 高速・有料道料金データ | 2010年12月 | |
| 交差点情報(ランドマーク・名称) | 2010年12月 | |
| 交通規制 | 2010年11月 | |
| VICSリンク開示年月 | 2010年11月 | |
| タウンページ | 2010年11月 | |
| ハローページ作成時期 | 2010年11月 | |
| 住所検索用データ | 2010年10月 | |
| 一般道レーン | 2010年7月 | |
| 都市高速入口案内データ | 2010年11月 | |
| 抜け道データ(全国版) | 2010年12月 | |
| VICS交通統計データ | 2009年10月1日~2010年9月30日 | |
| 交差点拡大対象交差点 | 約77万件 | |
| 電話番号検索件数(タウンページ) | 約832万件 | |
| ハローページ収録件数 | 約1,945万件 | |
| 50音入力検索件数 | 約1,190万件 | |
| 市街地図収録地区数 | 1,108 | |
| 住所検索件数 | 約2,843万件 | |
| 郵便番号件数 | 約15万件 | |
| 提携駐車場 | 約6,783件 | |
| 情報付き駐車場 | 3,237件 | |
| 目的地入力(文字情報のみ) | 約17万件 | |
| 交差点音声案内件数 | 約22万件(総数) | |
| 方面名音声案内件数 | 約15,000交差点 | |
| 3Dランドマーク件数 | 約10万件 | |
| 高速JCT拡大表示件数 | 737画像(JCT分岐図) | |
| 一般道レーン案内件数 | 39,990件(交差点)66,989件(総数) | |
| 一般道立体交差案内 | 648エリア | |
| 探索可能道路 | 約41万km | |
| 最寄り検索 | 約330万件 | |
| 都市高速入口案内データ数 | 366箇所/870画像 | |
| 静止画3Dリアル交差点データ数 | 5,600画像/1,751ヶ所 | |
| VICS交通統計データ(距離数) | 約7万km | |
| 地下駐車場イラスト案内 | 約120件 | |
| 踏切案内箇所 | 50,637ヶ所 | |
| ETCレーン表示 | 2,805料金所 | |
| 路上駐車場(パーキングメータ、チケット) | 約1,300件 |
