ヴェルファイア専用(マイナーチェンジ前)
コーナーカメラ
        ヴェルファイアのソナーと連動して自動的に左前方の映像を画面表示。
スムーズな取り回しをサポートします。
対応車種
| 車種名 | 年式 | 型式 | 
|---|---|---|
| ヴェルファイア | H27/1~H29/12 | GGH30W・35W/AGH30W・35W | 
| ヴェルファイア ハイブリッド | H27/1~H29/12 | AYH30W | 
規格
| 電源電圧 | DC9V ~ DC15.6V | 
|---|---|
| アース方式 | マイナスアース | 
| 消費電力 | 1.3W(12V) | 
| 出力映像 | Composite Video NTSC | 
| 出力ドライブ能力 | 1Vp-p(75 Ω) | 
| 撮像素子 | 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 | 
| 有効画素数 | 640(水平)× 480(垂直) 約30 万画素 | 
| レンズ部 | 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=2.0 | 
| 画角 | 水平:131°、垂直:103° | 
| 映像自動調整機能 | 自動光量調整、自動白調整 | 
| 防水防塵構造 | IP68 | 
| S/N | 4.05lux | 
| 解像度 ( 水平 ) | 330TV 本以上 ( 中央部 ) | 
| 照度範囲 | 約 1.5Lx ~ 10 万 Lx | 
| 動作温度範囲式 | - 40℃ ~ +85℃ | 
| 性能保証温度 | - 30℃ ~ +70℃ | 
| 外形寸法 (幅×高さ× 奥行) | カメラ部:23.6 × 23.6 × 24.0mm(背面突起部を除く) 電源部 :51.6 × 41.0 × 23.0mm(突起部を除く) | 
| 重量 | カメラ部:33g(カメラ本体) 電源部 :49g(ケース本体) | 
※本製品は、2009 年1 月1 日以降に登録された自動車にも取付け可能です。

この製品はアルパイン公式直販サイト
アルパインストアでも販売しています





 
         で購入する
 で購入する