マルチビュー・フロントカメラ (グリル取付け)
PKG-C2500FDY2-VE
前方3アングルの視点変更が可能。
HDR技術搭載で暗い場所も見やすく、T字路の出口などでの左右確認も安心です。
フロントグリル取付けキットを同梱しています。
対応車種
| 車種名 | 年式 | 型式 |
|---|---|---|
| ヴェルファイア(30系)マイナーチェンジ前 | H27/1~H29/12 | GGH30W・35W/ AGH30W・35W |
| ヴェルファイア ハイブリッド(30系)マイナーチェンジ前 | H27/1~H29/12 | AYH30W |
規格
| 電源電圧 | 6.0V DC(動作範囲:5.0 ~ 9.0VDC) |
|---|---|
| アース方式 | マイナスアース方式 |
| 最大消費電力 | 1.1W(6.0V) |
| 出力映像 | 正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力 |
| 映像出力インピーダンス | 75Ω(1vp-p) |
| 撮像素子 | 1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 |
| 有効画素数 | 1280(水平)×960(垂直) 約120万画素 |
| レンズ部 | 焦点距離 f=1.27mm、明るさ F=1.8 |
| 画角 | 水平 約150°、垂直 約125° |
| 映像自動調整機能 | 自動光量調整、自動白調整 |
| 防水防塵構造 | JIS 保護等級 IP68 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| ルミナンス S/N | 8.41Lx |
| 解像度(水平) | 330TV本以上(中央部) |
| 照度範囲 | 約1.5Lx ~ 10万Lx |
| 動作温度範囲 | カメラ本体部: -30 ~ +70℃ |
| 保存温度範囲 | カメラ本体部: -40 ~ +85℃ |
| 外形寸法(W×H×D) | カメラ本体部: 23.6×23.6×26.1mm(背面突起部を除く) |
| 重量 | カメラ本体部:56g(ケーブル含む、ブラケット、ネジ含まず) |
| カメラ本体コード長 | 1.5m |
| ダイレクト接続ケーブル長 | 2m |

この製品はアルパイン公式直販サイト
アルパインストアでも販売しています





で購入する