4chデジタルパワーアンプ
※2020年製以降アルパインカーナビNX/NX2シリーズとの接続には別売のKCE-200EXが必要です。
4chデジタルパワーアンプ 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプ。 BTL接続 150W×2(4Ω) Class D digital platform 高効率出力(動作温度の低下に寄与) 8AWG対応インサート・スピーカーターミナル採用 ダイレクトスピーカーインプット
- MRV-F300
 - 標準小売価格 ¥27,390(税込)
 - 取扱説明書
 
規格
| 最大出力 | 160W×4(TOTAL 640W) | 
|---|---|
| 14.4V定格出力(4Ω負荷) | 50W×4 | 
| 14.4V定格出力(2Ω負荷) | 75W×4 | 
| 14.4V定格出力(ブリッジ接続4Ω負荷) | 150W×2 | 
| S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷) | >98dBA | 
| 周波数特性 | 15Hz ~ 40kHz(0dB ~ -3dB) | 
| 全高周波歪率(10W, 4Ω負荷) | <0.03% | 
| ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷) | >90 | 
| 入力インピーダンス | 10kΩ | 
| クロスオーバー周波数(可変、OFF/HPF/LPF選択可能)(1/2ch) | 50Hz~400Hz(-12dB/oct.) | 
| クロスオーバー周波数(可変、OFF/HPF/LPF選択可能)(3/4ch) | 50Hz ~ 400Hz(-12dB/oct.) | 
| 入力感度(RCA入力) | 0.2V ~ 4.0V | 
| 入力感度(スピーカー入力) | 0.5V ~ 10.0V | 
| 使用電源 | 動作可能電源範囲:11V ~ 16V | 
| アース方式 | ⊖アース | 
| 外形寸法(幅 ヒートシンク/脚部) | 165mm/200mm | 
| 外形寸法(高さ) | 55mm | 
| 外形寸法(奥行) | 200mm | 
| 重量 | 1.7kg | 




